👑 大师对局库
10,528 场职业棋手对局,筛选观看学习
🔥 热门棋手
🏆 热门赛事
| 日期 | 白方 | 黑方 | 结果 | 开局 | 赛事 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Ivanchuk, V 2621 | Ajay Krishna, S 2354 | 1-0 | B23 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-06 | Chen, Qi b 2484 | Mishra, Abhimanyu 2623 | 0-1 | B94 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-06 | Kovalenko, I 2685 | Putnam, Liam 2492 | 1-0 | A21 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-06 | Indjic, A 2616 | Semling, Julius 2315 | 1-0 | D40 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-06 | Idani, P 2602 | Kalogridis, Antonios 2386 | 0-1 | C43 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-06 | Eljanov, P 2682 | Begmuratov, Khumoyun 2489 | 1-0 | D37 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-06 | Heinrich, John 2319 | Indjic, A 2616 | 1/2-1/2 | A07 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-06 | Firman, N 2458 | Eljanov, P 2682 | 0-1 | A28 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-06 | Horvath, Dominik 2541 | Idani, P 2602 | 1-0 | A41 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-05 | Espinosa Aranda, A 2431 | Ivanchuk, V 2621 | 0-1 | B30 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-05 | Mishra, Abhimanyu 2623 | Bogdanov, Artyom 2427 | 1/2-1/2 | E49 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-05 | Gloeckler, Christian 2487 | Kovalenko, I 2685 | 1/2-1/2 | A06 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-05 | Ivanchuk, V 2621 | Golis, Wiktor 2342 | 1-0 | A02 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-05 | Xie, Kaifan 2460 | Mishra, Abhimanyu 2623 | 0-1 | E81 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-05 | Kovalenko, I 2685 | Dotzer, Lukas 2469 | 1-0 | D37 | 10th Semana Santa Open | |
| 2026-04-05 | Cori, J 2605 | Espinosa Veloz, E 2479 | 1-0 | A13 | LXXI Mexican Open 2026 | |
| 2026-04-05 | Miranda Mesa, E 2445 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo 2656 | 1/2-1/2 | C67 | LXXI Mexican Open 2026 | |
| 2026-04-05 | Indjic, A 2616 | Koutlas, Nikolaos 2339 | 1/2-1/2 | D35 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-05 | Eljanov, P 2682 | Ngo, Quang Thai 2346 | 1-0 | D35 | grenke Chess Open 2026 | |
| 2026-04-05 | Gupta, Ab 2522 | Idani, P 2602 | 1/2-1/2 | C67 | grenke Chess Open 2026 |
共 10,528 场
1