| ECO | 中文开局名称 | 英文开局名称 | 
| E00 | 后兵开局 | Queen’s pawn game | 
| E01 | 卡塔兰(加泰罗尼亚),封闭 | Catalan, closed | 
| E02 | 卡塔兰,开放,5.Qa4 | Catalan, open, 5.Qa4 | 
| E03 | 卡塔兰,开放,阿廖欣变例 | Catalan, open, Alekhine variation | 
| E04 | 卡塔兰,开放,5.Nf3 | Catalan, Open, 5.Nf3 | 
| E05 | 卡塔兰,开放,古典路线 | Catalan, Open, Classical line | 
| E06 | 卡塔兰,封闭,5.Nf3 | Catalan, Closed, 5.Nf3 | 
| E07 | 卡塔兰,封闭,6…Nbd7 | Catalan, Closed, 6…Nbd7 | 
| E08 | 卡塔兰,封闭,7.Qc2 | Catalan, Closed, 7.Qc2 | 
| E09 | 卡塔兰,封闭,主线 | Catalan, Closed, Main line | 
| E10 | 后兵开局 3. Nf3 | Queen’s pawn game 3. Nf3 | 
| E11 | 波刚-印度防御 | Bogo-Indian defense | 
| E12 | 后翼印度防御 | Queen’s Indian defense | 
| E13 | 后翼印度防御,4.Nc3,主线 | Queen’s Indian, 4.Nc3, Main line | 
| E14 | 后翼印度防御,4.e3 | Queen’s Indian, 4.e3 | 
| E15 | 后翼印度防御,4.g3 | Queen’s Indian, 4.g3 | 
| E16 | 后翼印度防御,卡帕布兰卡变例 | Queen’s Indian, Capablanca variation | 
| E17 | 后翼印度防御,5.Bg2 Be7 | Queen’s Indian, 5.Bg2 Be7 | 
| E18 | 后翼印度防御,旧式主线,7.Nc3 | Queen’s Indian, Old Main line, 7.Nc3 | 
| E19 | 后翼印度防御,旧式主线,9.Qxc3 | Queen’s Indian, Old Main line, 9.Qxc3 | 
| E20 | 尼姆佐-印度防御 | Nimzo-Indian defense | 
| E21 | 尼姆佐-印度防御,三马变例 | Nimzo-Indian, Three knights variation | 
| E22 | 尼姆佐-印度防御,斯皮尔曼变例 | Nimzo-Indian, Spielmann variation | 
| E23 | 尼姆佐-印度防御,斯皮尔曼,4…c5,5.dc Nc6 | Nimzo-Indian, Spielmann, 4…c5, 5.dc Nc6 | 
| E24 | 尼姆佐-印度防御,杰米什变例 | Nimzo-Indian, Saemisch variation | 
| E25 | 尼姆佐-印度防御,杰米什,凯列斯变例 | Nimzo-Indian, Saemisch variation, Keres variation | 
| E26 | 尼姆佐-印度防御,杰米什,4. A3 Bxc3+ 5. Bxc3 c5 6. E3 | Nimzo-Indian, Saemisch variation, 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3 | 
| E27 | 尼姆佐-印度防御,杰米什,5…0-0 | Nimzo-Indian, Saemisch variation, 5…0-0 | 
| E28 | 尼姆佐-印度防御,杰米什,6. E3 | Nimzo-Indian, Saemisch variation, 6. e3 | 
| E29 | 尼姆佐-印度防御,杰米什,主线 | Nimzo-Indian, Saemisch variation, Main line | 
| E30 | 尼姆佐-印度防御,列宁格勒变例 | Nimzo-Indian, Leningrad variation, | 
| E31 | 尼姆佐-印度防御,列宁格勒变例,主线 | Nimzo-Indian, Leningrad variation, main line | 
| E32 | 尼姆佐-印度防御,古典变例 | Nimzo-Indian, Classical variation | 
| E33 | 尼姆佐-印度防御,古典变例,4…Nc6 | Nimzo-Indian, Classical variation, 4…Nc6 | 
| E34 | 尼姆佐-印度防御,古典,挪阿变例 | Nimzo-Indian, Classical, Noa variation | 
| E35 | 尼姆佐-印度防御,古典,挪阿变例,5. Cxd5 exd5 | Nimzo-Indian, Classical, Noa variation, 5. cxd5 exd5 | 
| E36 | 尼姆佐-印度防御,古典,挪阿变例,5. A3 | Nimzo-Indian, Classical, Noa variation, 5. a3 | 
| E37 | 尼姆佐-印度防御,古典,挪阿变例,主线,7.Qc2 | Nimzo-Indian, Classical, Noa variation, Main line, 7.Qc2 | 
| E38 | 尼姆佐-印度防御,古典,4…c5 | Nimzo-Indian, Classical, 4…c5 | 
| E39 | 尼姆佐-印度防御,古典,皮尔茨变例 | Nimzo-Indian, Classical, Pirc variation | 
| E40 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 | Nimzo-Indian, 4.e3 | 
| E41 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 c5 | Nimzo-Indian, 4.e3 c5 | 
| E42 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 c5,5.Ne2(鲁宾斯坦) | Nimzo-Indian, 4.e3 c5, 5.Ne2 (Rubinstein) | 
| E43 | 尼姆佐-印度防御,菲舍尔变例 | Nimzo-Indian, Fischer variation | 
| E44 | 尼姆佐-印度防御,菲舍尔变例,5.Ne2 | Nimzo-Indian, Fischer variation, 5.Ne2 | 
| E45 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,布龙斯坦变例 | Nimzo-Indian, 4.e3, Bronstein (Byrne) variation | 
| E46 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 O-O | Nimzo-Indian, 4.e3 O-O | 
| E47 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 O-O, 5.Bd3 | Nimzo-Indian, 4.e3 O-O, 5.Bd3 | 
| E48 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 O-O, 5.Bd3 d5 | Nimzo-Indian, 4.e3 O-O, 5.Bd3 d5 | 
| E49 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,鲍特维尼克体系 | Nimzo-Indian, 4.e3, Botvinnik system | 
| E50 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 e8g8,5.Nf3,无…d5 | Nimzo-Indian, 4.e3 e8g8, 5.Nf3, without …d5 | 
| E51 | 尼姆佐-印度防御,4.e3 e8g8, 5.Nf3 d7d5 | Nimzo-Indian, 4.e3 e8g8, 5.Nf3 d7d5 | 
| E52 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,主线带…b6 | Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with …b6 | 
| E53 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,主线带…c5 | Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with …c5 | 
| E54 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,格里高利奇体系带7…dc | Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system with 7…dc | 
| E55 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,格里高利奇体系,布龙斯坦变例 | Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system, Bronstein variation | 
| E56 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,主线带7…Nc6 | Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 7…Nc6 | 
| E57 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,主线带8…dxc4 和 9…Bxc4 cxd4 | Nimzo-Indian, 4. e3, Main line with 8…dxc4 and 9…Bxc4 cxd4 | 
| E58 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,主线带8…Bxc3 | Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 8…Bxc3 | 
| E59 | 尼姆佐-印度防御,4.e3,主线 | Nimzo-Indian, 4.e3, Main line | 
| E60 | 王翼印度防御 | King’s Indian defense | 
| E61 | 王翼印度防御,3.Nc3 | King’s Indian defense, 3.Nc3 | 
| E62 | 王翼印度防御,侧翼象变例 | King’s Indian, Fianchetto variation | 
| E63 | 王翼印度防御,侧翼象,潘诺变例 | King’s Indian, Fianchetto, Panno variation | 
| E64 | 王翼印度防御,侧翼象,南斯拉夫体系 | King’s Indian, Fianchetto, Yugoslav system | 
| E65 | 王翼印度防御,南斯拉夫体系,7.O-O | King’s Indian, Yugoslav, 7.O-O | 
| E66 | 王翼印度防御,侧翼象,南斯拉夫 潘诺 | King’s Indian, Fianchetto, Yugoslav Panno | 
| E67 | 王翼印度防御,侧翼象带…Nd7 | King’s Indian, Fianchetto with …Nd7 | 
| E68 | 王翼印度防御,侧翼象,古典变例,8.e4 | King’s Indian, Fianchetto, Classical variation, 8.e4 | 
| E69 | 王翼印度防御,侧翼象,古典主线 | King’s Indian, Fianchetto, Classical Main line | 
| E70 | 王翼印度防御,4.e4 | King’s Indian, 4.e4 | 
| E71 | 王翼印度防御,马卡贡诺夫体系(5.h3) | King’s Indian, Makagonov system (5.h3) | 
| E72 | 王翼印度防御带e4 & g3 | King’s Indian with e4 & g3 | 
| E73 | 王翼印度防御,5.Be2 | King’s Indian, 5.Be2 | 
| E74 | 王翼印度防御,阿维尔巴赫,6…c5 | King’s Indian, Averbakh, 6…c5 | 
| E75 | 王翼印度防御,阿维尔巴赫,主线 | King’s Indian, Averbakh, Main line | 
| E76 | 王翼印度防御,四兵进攻 | King’s Indian, Four pawns attack | 
| E77 | 王翼印度防御,四兵进攻,6.Be2 | King’s Indian, Four pawns attack, 6.Be2 | 
| E78 | 王翼印度防御,四兵进攻,带Be2和Nf3 | King’s Indian, Four pawns attack, with Be2 and Nf3 | 
| E79 | 王翼印度防御,四兵进攻,主线 | King’s Indian, Four pawns attack, Main line | 
| E80 | 王翼印度防御,杰米什变例 | King’s Indian, Saemisch variation | 
| E81 | 王翼印度防御,杰米什,5…O-O | King’s Indian, Saemisch, 5…O-O | 
| E82 | 王翼印度防御,杰米什,双侧翼象变例 | King’s Indian, Saemisch, double Fianchetto variation | 
| E83 | 王翼印度防御,杰米什,6…Nc6 | King’s Indian, Saemisch, 6…Nc6 | 
| E84 | 王翼印度防御,杰米什,潘诺主线 | King’s Indian, Saemisch, Panno Main line | 
| E85 | 王翼印度防御,杰米什,正统变例 | King’s Indian, Saemisch, Orthodox variation | 
| E86 | 王翼印度防御,杰米什,正统,7.Nge2 c6 | King’s Indian, Saemisch, Orthodox, 7.Nge2 c6 | 
| E87 | 王翼印度防御,杰米什,正统,7.d5 | King’s Indian, Saemisch, Orthodox, 7.d5 | 
| E88 | 王翼印度防御,杰米什,正统,7.d5 c6 | King’s Indian, Saemisch, Orthodox, 7.d5 c6 | 
| E89 | 王翼印度防御,杰米什,正统主线 | King’s Indian, Saemisch, Orthodox Main line | 
| E90 | 王翼印度防御,5.Nf3 | King’s Indian, 5.Nf3 | 
| E91 | 王翼印度防御,6.Be2 | King’s Indian, 6.Be2 | 
| E92 | 王翼印度防御,古典变例 | King’s Indian, Classical variation | 
| E93 | 王翼印度防御,彼得罗辛体系,主线 | King’s Indian, Petrosian system, Main line | 
| E94 | 王翼印度防御,正统变例 | King’s Indian, Orthodox variation | 
| E95 | 王翼印度防御,正统,7…Nbd7, 8.Re1 | King’s Indian, Orthodox, 7…Nbd7, 8.Re1 | 
| E96 | 王翼印度防御,正统,7…Nbd7,主线 | King’s Indian, Orthodox, 7…Nbd7, Main line | 
| E97 | 王翼印度防御,正统,阿朗宁-泰曼诺夫变例(南斯拉夫进攻) | King’s Indian, Orthodox, Aronin-Taimanov variation (Yugoslav attack / Mar del Plata variation) | 
| E98 | 王翼印度防御,正统,阿朗宁-泰曼诺夫变例,9.Ne1 | King’s Indian, Orthodox, Aronin-Taimanov, 9.Ne1 | 
| E99 | 王翼印度防御,正统,阿朗宁-泰曼诺夫变例,主线 | King’s Indian, Orthodox, Aronin-Taimanov, Main line | 
