2018年全国国际象棋赛事计划表
本表汇总了2018年度全国国际象棋赛事安排,供家长和棋手们参考。

| 2018年全国国际象棋赛事计划表 | ||||
| 序号 | 赛事 | 时间 | 举办地 | 备注 |
| 1 | “万全杯”全国国际象棋棋协大师赛(南京) | 2017.12.29-2018.1.1 | 江苏,南京 | |
| 2 | “白雪杯”全国国际象棋公开赛 | 2017.12.29-2018.1.1 | 江苏,盐城 | |
| 3 | “南小杯”全国国际象棋棋协大师赛(杭州) | 2017.12.29-2018.1.1 | 浙江,杭州 | |
| 4 | 维克安泽国际象棋超级大赛 | 1.12-1.28 | 荷兰维克安泽 | |
| 5 | 直布罗陀国际象棋公开赛 | 1.22-2.1 | 直布罗陀 | |
| 6 | 第二届“博弈杯”中国青少年国际象棋国际公开赛 | 1.23-1.28 | 黑龙江,哈尔滨 | |
| 7 | 全国国际象棋棋协大师赛(广西桂林) | 1.30-2.2 | 广西,桂林 | |
| 8 | “格力海岸杯”全国国际象棋棋协大师赛(珠海) | 2.2-2.5 | 广东,珠海 | |
| 9 | “一带一路”中国哈尔滨·2018年中俄棋王棋后赛 | 2.4-2.7 | 黑龙江,哈尔滨 | |
| 10 | “智迪杯”全国国际象棋棋协大师赛(温州) | 2.8-2.11 | 浙江,温州 | |
| 11 | “华夏保险杯”全国国际象棋棋协大师赛(苏州) | 2.8-2.11 | 江苏,苏州 | |
| 12 | “幸福昌南杯”全国国际象棋棋协大师赛(南昌) | 2.9-2.12 | 江西,南昌 | |
| 13 | 2018年全国青少年锦标赛12岁及以上组暨第26届“李成智杯”全国少年冠军赛(12岁组以上) | 2.19-2.25 | 黑龙江,大庆 | |
| 14 | 2018年全国青少年锦标赛8岁、10岁组暨第26届“李成智杯”全国少年冠军赛(8岁、10岁组) | 2.19-2.25 | 海南,澄迈 | |
| 15 | “俄航杯”国际象棋公开赛 | 2.19-3.3 | 俄罗斯,莫斯科 | |
| 16 | 国际象棋世界冠军候选人赛 | 3.10-3.28 | 德国柏林 | |
| 17 | “上海海湾杯”2018年全国新人王赛 | 3.26-3.31 | 上海 | |
| 18 | 亚洲青少年锦标赛8岁、10岁、12岁、14岁、16岁、18岁 | 4.1-4.10 | 泰国清迈 | |
| 19 | 全国国际象棋棋协大师赛(枣庄) | 4.5-4.7 | 山东,枣庄 | |
| 20 | 第三届星球全国国际象棋俱乐部赛 | 4.5-4.7 | 浙江,丽水 | |
| 21 | “弈品杯”全国国际象棋公开赛 | 4.5-4.7 | 天津 | |
| 22 | 首届中国中原国际象棋棋王棋后赛 | 4.5-4.7 | 河南,郑州 | |
| 23 | 中国体育彩票“立海阿胶鸭杯”2018中国国际象棋队VS“一带一路”世界联队对抗赛 | 4.6-4.10 | 山东,聊城 | |
| 24 | “映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛第一站 | 4.10-4.14 | 深圳 | |
| 25 | 2018年全国国际象棋锦标赛(个人甲组) | 4.17-4.30 | 江苏,兴化 | |
| 26 | 世界学校个人锦标赛 | 4.20-4.30 | 阿尔巴尼亚杜拉斯 | |
| 27 | 全国国际象棋棋协大师赛(青岛) | 4.29-5.1 | 山东,青岛 | |
| 28 | “友邦杯”全国国际象棋棋协大师赛(盐城) | 4.29-5.1 | 江苏,盐城 | |
| 29 | “蓝帽子杯”全国国际象棋棋协大师赛(厦门) | 4.29-5.1 | 福建,厦门 | |
| 30 | “濮小杯”全国国际象棋棋协大师赛(杭州) | 4.29-5.1 | 浙江,杭州 | |
| 31 | 全国国际象棋棋协大师赛(中山) | 4.29-5.1 | 广东,中山 | |
| 32 | “福田铁汉生态杯”全国青少年国际象棋公开赛 | 4.30-5.3 | 深圳 | |
| 33 | “中国移动”2018世界国际象棋女子锦标赛冠军对抗赛(上半程) | 5.2-5.9 | 上海 | |
| 34 | “莱茵体育杯”2018世界国际象棋女子锦标赛冠军对抗赛(下半程) | 5.12-5.19 | 重庆 | |
| 35 | “映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛第二站 | 5.21-5.24 | 江苏,南京 | |
| 36 | 中俄国际象棋对抗赛 | 5.25-6.1 | 河北,秦皇岛 | |
| 37 | “龙头杯”一带一路国家国际象棋友好城市邀请赛 | 5.25-6.4 | 河北,秦皇岛 | |
| 38 | 亚洲大学生国际象棋锦标赛 | 5.26-6.2 | 菲律宾,大雅台 | |
| 39 | 2018全国男子快棋超快棋锦标赛 | 6.5-6.8 | 天津 | |
| 40 | 2018全国女子快棋超快棋锦标赛 | 6.5-6.8 | 天津 | |
| 41 | 2018年深圳罗湖国际象棋特级大师巅峰对抗赛 | 6.11-6.15 | 深圳 | |
| 42 | 全国国际象棋棋协大师赛(蚌埠) | 6.15-6.18 | 安徽,蚌埠 | |
| 43 | 全国国际象棋棋协大师赛(深圳) | 6.16-6.18 | 深圳 | |
| 44 | 第六届中国环渤海城市国际象棋精英赛 | 6.16-6.18 | 辽宁,葫芦岛 | |
| 45 | “东方红杯”全国国际象棋棋协大师赛(大同) | 6.16-6.18 | 山西,大同 | |
| 46 | 2018年全国国际象棋锦标赛(团体) | 6.18-6.25 | 浙江,杭州 | |
| 47 | 中国首届电视快棋赛 | 6.26-6.29 | 浙江,宁波 | |
| 48 | 第二届绍兴越城全国国国际象棋公开赛 | 7.3-7.8 | 浙江,绍兴 | |
| 49 | 2018年深圳南山国际象棋世界棋王棋后巅峰赛 | 7.3-7.8 | 深圳 | |
| 50 | 第三届中国东部国际象棋棋王棋后赛 | 7.7-7.9 | 上海 | |
| 51 | “四川航空杯”全国国际象棋棋协大师赛(成都) | 7.8-7.11 | 成都 | |
| 52 | “映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛第三站 | 7.9-7.13 | 浙江,嘉兴 | |
| 53 | 2018年中国国际象棋乙级联赛 | 7.9-7.17 | 广东,江门 | |
| 54 | 2018中俄青少年友谊赛 | 7.14-7.18 | 俄罗斯,别洛库里哈 | |
| 55 | 亚洲国际象棋团体锦标赛 | 7.15-7.27 | 孟加拉国,达卡 | |
| 56 | 2018年全国国际象棋锦标赛(个人乙组) | 7.17-7.23 | 广东,江门 | |
| 57 | 全国国际象棋棋协大师赛(辽宁) | 7.19-7.22 | 辽宁,盘锦 | |
| 58 | 全国国际象棋学校锦标赛 | 7.23-7.28 | 辽宁,沈阳 | |
| 59 | 2018年第三届丝绸之路全国棋协大师赛(西安) | 7.24-7.27 | 西安 | |
| 60 | 2018年第一届深圳国际象棋国际公开赛 | 7.25-7.30 | 深圳 | |
| 61 | 2018年首届“元上都杯”全国国际象棋公开赛 | 7.25-7.30 | 内蒙古 | |
| 62 | 中国海南儋州第九届国际象棋 特级大师超霸战 |
7.26-8.4 | 海南,儋州 | |
| 63 | 全国中学生国际象棋锦标赛 | 7.27-7.30 | 天津 | |
| 64 | 第三届全国国际象棋青少年棋王棋后赛 | 7.28-7.31 | 海南,儋州 | |
| 65 | 全国国际象棋棋协大师赛(黄山) | 7.28-7.31 | 安徽,黄山 | |
| 66 | 全国大学生国际象棋锦标赛 | 8.1-8.4 | 辽宁,沈阳 | |
| 67 | “宏益杯”全国国际象棋棋协大师赛(哈尔滨) | 8.1-8.5 | 黑龙江,哈尔滨 | |
| 68 | 2018东亚青少年锦标赛 | 8.1-8.10 | 上海 | |
| 69 | 全国国际象棋棋协大师精英赛暨首届C4城市联盟国际象棋锦标赛 | 8.2-8.5 | 安徽,合肥 | |
| 70 | 全国国际象棋棋协大师赛(昆明) | 8.2-8.5 | 云南,昆明 | |
| 71 | 2018年第六届粤港澳国际象棋棋王棋后赛 | 8.3-8.5 | 深圳 | |
| 72 | 2018第二届全国国际象棋新秀赛 | 8.4-8.9 | 山东 | |
| 73 | 2018年全国青少年国际象棋锦标赛(团体) | 8.6-8.11 | 河北,石家庄 | |
| 74 | 棋城杯国际象棋大奖赛 | 8.10-8.13 | 浙江,温州 | |
| 75 | 温州国际象棋特级大师赛 | 8.10-8.15 | 浙江,温州 | |
| 76 | 第14届华源杯全国国际象棋棋协大师赛 | 8.11-8.14 | 天津 | |
| 77 | 日本国际象棋联赛 | 8.11-8.19 | 日本 | |
| 78 | 中国男子分区赛 | 8.12-8.20 | 黑龙江,大庆 | |
| 79 | “鄞州杯”全国国际象棋棋协大师赛(宁波) | 8.17-8.20 | 浙江,宁波 | |
| 80 | 全国国际象棋棋协大师赛(聊城) | 8.17-8.20 | 山东,聊城 | |
| 81 | 中日国际象棋友好交流赛 | 8.18-8.21 | 日本,新泻 | |
| 82 | 全国国际象棋棋协大师赛(郑州) | 8.19-8.21 | 河南,郑州 | |
| 83 | “映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛第四站 | 8.21-8.25 | 广东,中山 | |
| 84 | 第十一届北方棋王棋后赛 | 8月 | 河北,秦皇岛 | |
| 85 | 世界青年锦标赛 | 9.4-9.16 | 土耳其科贾埃利 | |
| 86 | 第43届奥林匹克赛暨89届国际棋联大会 | 9.23-10.6 | 格鲁吉亚巴统 | |
| 87 | 2018全国国际象棋青少年快棋锦标赛 | 10.1-10.4 | 江苏,盐城 | |
| 88 | 西部国际象棋节暨全国国际象棋棋协大师赛 | 10.1-10.5 | 四川,雅安 | |
| 89 | 呼伦贝尔杯全国国际象棋公开赛 | 10.1-10.5 | 内蒙古,呼伦贝尔 | |
| 90 | 第九届全国少年儿童国际象棋精英赛 | 10.2-10.6 | 江苏,兴化 | |
| 91 | 全国国际象棋棋协大师赛(广州) | 10.2-10.4 | 广东,广州 | |
| 92 | 第十届秦皇岛国际象棋公开赛 | 10.2-10.6 | 河北,秦皇岛 | |
| 93 | 首届全国国际象棋青少年公开赛 | 10.2-10.7 | 浙江,海宁 | |
| 94 | 全国国际象棋棋协大师赛(上海) | 10.3-10.6 | 上海 | |
| 95 | 全国国际象棋棋协大师赛(长沙) | 10.3-10.6 | 湖南,长沙 | |
| 96 | 欧洲俱乐部联赛 | 10.13-10.20 | 希腊 | |
| 97 | 2018年全国元老精英赛 | 10.15-10.18 | 重庆 | |
| 98 | 世界青少年快棋超快棋锦标赛14岁、16岁、18岁 | 10.16-10.20 | 希腊,哈尔基迪基 | |
| 99 | 世界青少年锦标赛14岁、16岁、18岁 | 10.19-11.1 | 希腊,哈尔基迪基 | |
| 100 | 中国印度国际象棋对抗赛 | 10.13-10.23 | 印度 | |
| 101 | “映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛第五站 | 10.26-10.29 | 浙江 | |
| 102 | 世界女子锦标赛 | 11.1-11.25 | 俄罗斯汉特曼西斯克 | |
| 103 | “一带一路”2018年“读特杯”第二届深圳龙岗国际象棋大师赛 | 11.3-11.16 | 深圳 | |
| 104 | 世界青少年锦标赛8岁、10岁、12岁 | 11.3-11.16 | 西班牙加利西亚 | |
| 105 | 世界青少年奥赛16岁以下 | 11.24-12.3 | 土耳其安塔利亚 | |
| 106 | “映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛第六站 | 11.26-11.30 | 广东 | |
| 107 | 2018国际象棋中国公开赛 | 12.24-1.2 | 天津 | |
| 108 | 中国(盐城)国际象棋大师巅峰赛 | 12.29-1.4 | 江苏,盐城 | |
| 109 | 亚洲国际象棋业余锦标赛 | 12.30-1.6 | 河南,郑州 | |
| 110 | 全国国际象棋棋协大师赛总决赛 | 12月 | 山东,淄博 | |
| 111 | 世界城市团体锦标赛 | 待定 | 阿联酋 | |
| 112 | 海南国际象棋国际公开赛 | 待定 | 海南 | |
| 113 | 金砖国家国际象棋大师赛 | 下半年 | 陕西,扶风 | |
| 114 | 亚洲国际象棋个人锦标赛 | 待定 | 待定 | |
hellochess.cn 国际象棋充电站








下棋
怎么样才能下棋?
不能下棋
开始下棋