第26届“李成智杯”全国少年儿童冠军赛 男子丁组 最终名次
名次 | 姓名(sno) | 俱乐部 | 积分 | 直胜 | 扣除对手分I型 | 扣除对手分II型 | 执黑局数 | 胜局数 |
1 | 薛皓文 (139) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 9 | 0,0 | 75,0 | 69,0 | 5 | 7 |
2 | 李尚霖 (129) | 深圳棋院 | 9 | 0,0 | 72,5 | 66,5 | 5 | 8 |
3 | 鲁宇辰 (210) | 浙江省钱江棋院 | 9 | 0,0 | 70,5 | 65,0 | 5 | 8 |
4 | 金悦恒 (75) | 杭州棋类学校(围棋学校) | 8.5 | 0,0 | 78,0 | 71,5 | 6 | 8 |
5 | 马彬赫 (90) | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 8.5 | 0,0 | 74,0 | 68,0 | 5 | 7 |
6 | 陈牧野 (191) | 兴化国际象棋学校 | 8.5 | 0,0 | 70,5 | 66,5 | 5 | 7 |
7 | 石镓硕 (112) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 8.5 | 0,0 | 67,0 | 63,0 | 5 | 7 |
8 | 刘弈聪 (116) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 8.5 | 0,0 | 65,5 | 60,5 | 6 | 8 |
9 | 魏建州 (188) | 兴化国际象棋学校 | 8 | 0,0 | 76,0 | 69,5 | 5 | 7 |
10 | 李亿豪 (242) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 75,5 | 69,0 | 5 | 7 |
11 | 肖同 (119) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 8 | 0,0 | 71,5 | 65,5 | 6 | 7 |
12 | 谢铠帆 (91) | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 69,5 | 64,0 | 6 | 6 |
13 | 陈昱彤 (85) | 济南市寒冰国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 69,0 | 63,5 | 6 | 6 |
14 | 廖晋昕 (62) | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 67,5 | 62,0 | 5 | 5 |
15 | 刘云瑾 (118) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 8 | 0,0 | 67,0 | 61,5 | 5 | 7 |
16 | 姬佳栋 (171) | 山东省聊城王冠棋艺俱乐部 | 8 | 0,0 | 64,5 | 60,0 | 6 | 6 |
17 | 孙一 (87) | 济南市寒冰国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 63,5 | 59,5 | 6 | 8 |
18 | 刘宸宇 (111) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 62,0 | 58,0 | 6 | 7 |
19 | 刘西烨 (86) | 济南市寒冰国际象棋俱乐部 | 8 | 0,0 | 60,0 | 55,0 | 5 | 7 |
20 | 周奕宸 (7) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 7.5 | 0,0 | 74,0 | 68,5 | 5 | 7 |
21 | 刘米德 (108) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 7.5 | 0,0 | 72,5 | 68,0 | 5 | 5 |
22 | 云乐平 (155) | 上海棋院 | 7.5 | 0,0 | 72,5 | 67,0 | 6 | 6 |
23 | 孟奕涵 (212) | 浙江省钱江棋院 | 7.5 | 0,0 | 72,0 | 67,0 | 5 | 6 |
24 | 徐尚泽 (77) | 合肥市业余体校 | 7.5 | 0,0 | 68,0 | 63,0 | 6 | 6 |
25 | 姚景峪 (122) | 深圳棋院 | 7.5 | 0,0 | 66,0 | 61,0 | 5 | 7 |
26 | 黄钰杭 (10) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 7.5 | 0,0 | 65,0 | 60,0 | 5 | 6 |
27 | 张家桢 (73) | 河北省石家庄市中孚棋院 | 7.5 | 0,0 | 63,0 | 58,0 | 6 | 5 |
28 | 赵钧亦 (229) | 中山市国际象棋协会 | 7.5 | 0,0 | 57,0 | 53,5 | 6 | 7 |
29 | 黄宇涵 (211) | 浙江省钱江棋院 | 7 | 0,0 | 74,5 | 68,5 | 6 | 6 |
30 | 祝陈希 (92) | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 71,5 | 65,5 | 5 | 5 |
31 | 谭钦瑞 (35) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7 | 0,0 | 71,0 | 66,0 | 5 | 7 |
32 | 罗子棐 (157) | 上海棋院 | 7 | 0,0 | 71,0 | 65,0 | 5 | 5 |
33 | 吴承远 (179) | 绍兴市鲁迅小学 | 7 | 0,0 | 70,5 | 65,0 | 5 | 6 |
34 | 汪堰林 (16) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 68,5 | 63,0 | 6 | 6 |
35 | 桑承彦 (231) | 走天下国象·英语 (南京) | 7 | 0,0 | 68,5 | 63,0 | 6 | 5 |
36 | 张言 (34) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7 | 0,0 | 67,5 | 63,0 | 6 | 6 |
37 | 朱冠丞 (156) | 上海棋院 | 7 | 0,0 | 67,0 | 61,5 | 5 | 5 |
38 | 王昭旭 (107) | 南昌福豪国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 66,5 | 61,0 | 6 | 5 |
39 | 杨濠诚 (121) | 瑞安维维国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 66,0 | 61,0 | 6 | 5 |
40 | 黄亦石 (162) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 66,0 | 61,0 | 5 | 7 |
41 | 唐子杰 (136) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 65,5 | 61,0 | 5 | 6 |
42 | 张乐晗 (15) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 65,5 | 60,5 | 6 | 7 |
43 | 王麒钧 (217) | 温州基地 | 7 | 0,0 | 65,0 | 60,0 | 6 | 6 |
44 | 高梓航(青岛) (110) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 63,5 | 58,5 | 5 | 5 |
45 | 曹宸瑞 (50) | 成都棋院 | 7 | 0,0 | 63,0 | 58,5 | 5 | 6 |
46 | 焦兆瑞 (190) | 兴化国际象棋学校 | 7 | 0,0 | 63,0 | 57,5 | 6 | 6 |
47 | 王宁煊 (224) | 中国棋院杭州分院 | 7 | 0,0 | 62,0 | 57,5 | 5 | 6 |
48 | 陈竞竑 (198) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 61,0 | 56,0 | 5 | 5 |
49 | 张梓涵 (196) | 厦门弈之海棋牌有限责任公司 | 7 | 0,0 | 60,5 | 56,5 | 5 | 6 |
50 | 杨智涵 (6) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 7 | 0,0 | 59,5 | 54,5 | 5 | 5 |
51 | 杜天哲 (94) | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 | 7 | 0,0 | 58,0 | 54,0 | 5 | 6 |
52 | 张原啸 (130) | 深圳棋院 | 7 | 0,0 | 58,0 | 53,0 | 5 | 5 |
53 | 邵俊皓 (218) | 温州基地 | 6.5 | 0,0 | 71,5 | 66,0 | 5 | 5 |
54 | 周天翼 (172) | 山东省聊城王冠棋艺俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 70,5 | 64,5 | 5 | 4 |
55 | 韦骁洋 (9) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 6.5 | 0,0 | 69,5 | 64,0 | 5 | 4 |
56 | 赵子萱 (187) | 无锡市东北塘实验小学 | 6.5 | 0,0 | 67,5 | 62,0 | 6 | 3 |
57 | 黄彦杰 (102) | 南宁市滨湖路小学山语校区 | 6.5 | 0,0 | 67,0 | 62,0 | 5 | 5 |
57 | 刘宸睿 (183) | 天津王俊楠羽弈国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 67,0 | 62,0 | 5 | 5 |
59 | 宝晋文 (135) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 66,5 | 61,0 | 5 | 5 |
60 | 张志 (47) | 重庆市南岸区江南小学校 | 6.5 | 0,0 | 66,0 | 60,5 | 6 | 5 |
61 | 陆易桐 (158) | 上海市黄浦区棋牌运动管理中心 | 6.5 | 0,0 | 66,0 | 60,5 | 6 | 4 |
62 | 李昊桐 (20) | 北京徐媛媛国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 66,0 | 60,5 | 5 | 6 |
63 | 穆璟源 (175) | 山西省棋牌运动管理中心 | 6.5 | 0,0 | 65,5 | 60,5 | 6 | 6 |
64 | 单远舰 (228) | 郑州白果树国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 65,0 | 61,0 | 5 | 4 |
65 | 宋雨宸 (69) | 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 64,5 | 59,5 | 6 | 5 |
66 | 许吉瀚 (2) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 64,0 | 60,5 | 6 | 5 |
67 | 徐畅 (168) | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 64,0 | 59,0 | 5 | 6 |
68 | 林祺涵 (197) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 64,0 | 58,5 | 6 | 5 |
69 | 蔡灿帆 (65) | 广东省汕头市澄海区城南小学 | 6.5 | 0,0 | 63,5 | 58,0 | 6 | 5 |
70 | 李居辰 (3) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 63,5 | 58,0 | 6 | 4 |
71 | 章衍泽 (159) | 上海双马国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 62,5 | 58,5 | 6 | 6 |
72 | 程弘毅 (120) | 棋妙国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 62,5 | 57,5 | 5 | 4 |
73 | 刘卓成 (41) | 重庆温拿国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 61,0 | 56,0 | 6 | 5 |
74 | 阮柏然 (82) | 湖北省国际象棋集训队 | 6.5 | 0,0 | 61,0 | 56,0 | 5 | 5 |
75 | 滕泽信 (151) | 上海棋域棋类俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 60,0 | 55,5 | 6 | 6 |
76 | 田得力 (170) | 山东省聊城王冠棋艺俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 59,5 | 55,0 | 5 | 6 |
76 | 樊志恒 (176) | 石家庄石门小学 | 6.5 | 0,0 | 59,5 | 55,0 | 5 | 6 |
78 | 熊峻宜 (48) | 重庆市南岸区江南小学校 | 6.5 | 0,0 | 59,5 | 54,5 | 5 | 5 |
79 | 黄子懿 (26) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6.5 | 0,0 | 58,5 | 55,0 | 5 | 5 |
80 | 余彦鸣 (230) | 中山市国际象棋协会 | 6.5 | 0,0 | 58,5 | 53,5 | 5 | 4 |
81 | 赵图南 (220) | 保师附校基地 | 6.5 | 0,0 | 58,0 | 53,5 | 5 | 5 |
82 | 于添喜 (109) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 68,5 | 63,5 | 6 | 5 |
83 | 曹庆锋 (45) | 重庆麒麟国际象棋学校 | 6 | 0,0 | 68,0 | 63,0 | 6 | 6 |
84 | 张海诚 (189) | 兴化国际象棋学校 | 6 | 0,0 | 68,0 | 62,5 | 6 | 5 |
85 | 张师诚 (36) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6 | 0,0 | 66,5 | 62,0 | 5 | 5 |
86 | 何鑫宇 (161) | 上海宝山区和衷小学 | 6 | 0,0 | 64,5 | 59,0 | 6 | 5 |
87 | 吴宇辰 (18) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 63,0 | 58,5 | 5 | 5 |
88 | 吴东霖 (84) | 江苏棋院 | 6 | 0,0 | 63,0 | 58,0 | 5 | 4 |
89 | 宋元杰 (113) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 62,5 | 58,5 | 6 | 5 |
90 | 蒋祺俞 (44) | 重庆麒麟国际象棋学校 | 6 | 0,0 | 62,5 | 57,5 | 6 | 6 |
91 | 王梓鉴 (89) | 吉林市国峰国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 62,0 | 57,5 | 5 | 4 |
92 | 刘权熠 (32) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6 | 0,0 | 62,0 | 56,5 | 5 | 4 |
93 | 杨嘉钖 (66) | 广东省汕头市澄海区城南小学 | 6 | 0,0 | 61,5 | 57,0 | 5 | 4 |
94 | 翁梓恒 (199) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 61,0 | 56,5 | 6 | 4 |
95 | 张轩硕 (221) | 保师附校基地 | 6 | 0,0 | 60,5 | 56,5 | 6 | 5 |
96 | 翁杨欢 (146) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 60,5 | 56,0 | 5 | 6 |
97 | 李和宸 (141) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 60,0 | 56,0 | 6 | 5 |
98 | 葛运铮 (99) | 廊坊市少儿棋院 | 6 | 0,0 | 60,0 | 55,0 | 6 | 5 |
99 | 艾力亚尔·买买提 (193) | 新疆维吾尔自治区国际象棋协会 | 6 | 0,0 | 59,5 | 55,5 | 6 | 5 |
100 | 李子墨 (125) | 深圳棋院 | 6 | 0,0 | 59,5 | 55,5 | 6 | 4 |
101 | 刘景诚 (137) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 59,5 | 54,5 | 6 | 5 |
102 | 吴悦宸 (154) | 上海棋域棋类俱乐部 | 6 | 0,0 | 59,0 | 55,5 | 5 | 4 |
103 | 郝家纬 (80) | 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 59,0 | 54,0 | 5 | 5 |
104 | 刘容坤 (88) | 吉林宏智国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 59,0 | 54,0 | 5 | 4 |
105 | 张晋鸣 (100) | 南通市陈华国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 58,5 | 54,5 | 5 | 5 |
106 | 陈政列 (219) | 温州基地 | 6 | 0,0 | 58,5 | 54,0 | 6 | 4 |
107 | 冯子彧 (17) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 58,5 | 53,5 | 6 | 4 |
108 | 朱湘麟 (250) | 海口市龙华区文化馆 | 6 | 0,0 | 58,5 | 53,5 | 5 | 5 |
109 | 肖遥 (134) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 57,0 | 52,5 | 5 | 5 |
110 | 张博涵 (223) | 保师附校基地 | 6 | 0,0 | 56,5 | 52,5 | 6 | 5 |
111 | 黄弘毅 (123) | 深圳棋院 | 6 | 0,0 | 56,5 | 52,0 | 6 | 4 |
112 | 沈奕成 (178) | 苏州弈彩国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 55,0 | 50,5 | 5 | 5 |
113 | 冯嘉逸 (160) | 上海双马国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 54,5 | 50,0 | 5 | 6 |
114 | 蔡祖坤 (103) | 南京弈骋轩国际象棋工作室 | 6 | 0,0 | 54,0 | 50,0 | 6 | 5 |
115 | 杜心奇 (55) | 常青藤北京棋馆 | 6 | 0,0 | 53,0 | 48,5 | 5 | 5 |
116 | 汪士为 (144) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 6 | 0,0 | 52,0 | 48,0 | 5 | 5 |
117 | 傅文希 (142) | 深圳市双马朋悦文化体育发展有限公司 | 6 | 0,0 | 49,0 | 45,0 | 5 | 4 |
118 | 李梓亨 (164) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 65,0 | 59,5 | 6 | 3 |
119 | 张泽昊 (67) | 黄石棋协国际象棋训练中心 | 5.5 | 0,0 | 63,5 | 58,5 | 6 | 4 |
120 | 宋雪飞 (1) | 安徽永进棋类俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 63,0 | 58,0 | 6 | 5 |
121 | 张家睿 (27) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 62,5 | 57,5 | 6 | 5 |
122 | 贺彦哲 (117) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 62,0 | 58,0 | 6 | 5 |
123 | 陈郑皓 (169) | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 62,0 | 58,0 | 6 | 4 |
124 | 胡康明 (104) | 南昌市国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 61,5 | 56,5 | 5 | 4 |
124 | 沈子贺 (114) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 61,5 | 56,5 | 5 | 4 |
126 | 朱子吟 (147) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 61,5 | 56,0 | 5 | 3 |
127 | 葛高弘 (12) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 5.5 | 0,0 | 60,0 | 55,5 | 5 | 4 |
128 | 郭禹辰 (79) | 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 59,5 | 55,5 | 6 | 5 |
129 | 杨亿锋 (58) | 佛山市顺德区岑松江夫人小学 | 5.5 | 0,0 | 59,5 | 54,5 | 5 | 4 |
130 | 谈政宏 (261) | 海南省德智教育咨询有限公司 | 5.5 | 0,0 | 58,5 | 54,0 | 6 | 3 |
131 | 况云尧 (232) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 58,5 | 54,0 | 5 | 5 |
132 | 邢禾 (263) | 海南天乐棋牌培训中心 | 5.5 | 0,0 | 58,0 | 53,5 | 5 | 4 |
133 | 姚远 (201) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 57,5 | 53,5 | 6 | 4 |
134 | 陈昊阳 (246) | 海口市龙华区文化馆 | 5.5 | 0,0 | 57,0 | 52,0 | 5 | 3 |
135 | 蒋林烨 (33) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5.5 | 0,0 | 56,5 | 52,0 | 6 | 5 |
136 | 王子轩 (46) | 重庆麒麟国际象棋学校 | 5.5 | 0,0 | 56,5 | 52,0 | 5 | 5 |
137 | 殷泽宇 (153) | 上海棋域棋类俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 56,5 | 52,0 | 5 | 4 |
137 | 王一干 (222) | 保师附校基地 | 5.5 | 0,0 | 56,5 | 52,0 | 5 | 4 |
139 | 谢礼乐 (131) | 深圳棋院 | 5.5 | 0,0 | 55,5 | 53,0 | 6 | 5 |
140 | 苟润生 (53) | 成都棋院 | 5.5 | 0,0 | 55,5 | 51,0 | 6 | 4 |
141 | 陈柏源 (64) | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 54,5 | 50,5 | 5 | 5 |
142 | 高梓航(北京) (13) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 5.5 | 0,0 | 54,5 | 50,0 | 6 | 4 |
143 | 胡嘉恒 (204) | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 53,5 | 49,5 | 5 | 5 |
144 | 贾泽林 (72) | 河北省石家庄市中孚棋院 | 5.5 | 0,0 | 53,0 | 48,5 | 5 | 5 |
145 | 江一凡 (4) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 51,5 | 48,0 | 6 | 5 |
146 | 徐梓宸 (163) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 51,0 | 47,0 | 6 | 5 |
147 | 周皓天 (61) | 广州市国际象棋协会 | 5.5 | 0,0 | 50,0 | 46,0 | 6 | 4 |
148 | 孙伟谦 (70) | 哈尔滨市优势国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 49,0 | 45,5 | 5 | 4 |
148 | 陈卓熠 (126) | 深圳棋院 | 5.5 | 0,0 | 49,0 | 45,5 | 5 | 4 |
150 | 谷雨轩 (138) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 48,5 | 45,5 | 6 | 5 |
151 | 黄轩泓 (202) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 5.5 | 0,0 | 46,5 | 43,0 | 6 | 3 |
152 | 赵寅粟 (115) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 67,5 | 62,0 | 6 | 3 |
153 | 何雨泽 (225) | 中国棋院杭州分院 | 5 | 0,0 | 65,5 | 60,5 | 6 | 3 |
154 | 姚聪尔 (180) | 绍兴市鲁迅小学 | 5 | 0,0 | 64,0 | 59,0 | 6 | 5 |
155 | 穆琮源 (174) | 山西省棋牌运动管理中心 | 5 | 0,0 | 61,5 | 57,0 | 5 | 4 |
156 | 林小北 (253) | 海口市龙华区文化馆 | 5 | 0,0 | 60,5 | 56,0 | 6 | 3 |
157 | 奥格兰·艾尼瓦尔 (192) | 新疆维吾尔自治区国际象棋协会 | 5 | 0,0 | 60,0 | 56,0 | 6 | 4 |
158 | 邓源和 (247) | 海口市龙华区文化馆 | 5 | 0,0 | 59,0 | 54,5 | 6 | 3 |
159 | 蒋煜栋 (226) | 中国棋院杭州分院 | 5 | 0,0 | 59,0 | 54,5 | 5 | 4 |
160 | 曹文俊 (25) | 白雪棋院宁波分院 | 5 | 0,0 | 58,5 | 53,5 | 5 | 3 |
161 | 章祺杰 (128) | 深圳棋院 | 5 | 0,0 | 58,0 | 54,0 | 6 | 3 |
162 | 王颢霖 (177) | 沈阳市和平区少年宫 | 5 | 0,0 | 58,0 | 53,5 | 6 | 4 |
163 | 王邦喆 (255) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 5 | 0,0 | 56,5 | 52,5 | 6 | 5 |
164 | 毛锴涵 (49) | 成都棋院 | 5 | 0,0 | 56,5 | 52,5 | 6 | 4 |
165 | 邹天祺 (213) | 浙江省钱江棋院 | 5 | 0,0 | 56,0 | 52,0 | 6 | 4 |
166 | 王谋正 (233) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 54,0 | 50,5 | 6 | 3 |
167 | 杨尚恩 (51) | 成都棋院 | 5 | 0,0 | 53,5 | 49,5 | 5 | 3 |
168 | 滕泳信 (150) | 上海棋域棋类俱乐部 | 5 | 0,0 | 53,5 | 49,0 | 6 | 2 |
169 | 郑雨轩 (148) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 52,5 | 49,0 | 5 | 3 |
170 | 卓诗承 (31) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5 | 0,0 | 52,0 | 48,0 | 6 | 4 |
171 | 顾子昊 (78) | 黑龙江省双后国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 52,0 | 48,0 | 5 | 4 |
172 | 陈韬安 (245) | 海口市龙华区文化馆 | 5 | 0,0 | 51,5 | 48,0 | 6 | 4 |
173 | 黄梓宸(厦门) (57) | 福建省厦门市道行天下国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 51,0 | 48,0 | 6 | 5 |
174 | 徐健家 (209) | 扬州运河棋院 | 5 | 0,0 | 51,0 | 47,0 | 6 | 4 |
175 | 赵时乐 (173) | 山东省济宁市博弈国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 50,5 | 47,0 | 6 | 3 |
176 | 余欣骋 (30) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5 | 0,0 | 50,5 | 47,0 | 5 | 3 |
177 | 黄一涵 (127) | 深圳棋院 | 5 | 0,0 | 50,0 | 46,5 | 6 | 4 |
178 | 马正瑜 (152) | 上海棋域棋类俱乐部 | 5 | 0,0 | 50,0 | 46,0 | 5 | 4 |
179 | 沈政宇 (124) | 深圳棋院 | 5 | 0,0 | 50,0 | 46,0 | 5 | 3 |
180 | 陈彦玮 (37) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5 | 0,0 | 49,5 | 46,5 | 6 | 5 |
181 | 王谋道 (234) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 47,0 | 44,0 | 5 | 4 |
182 | 陈子荀 (203) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 46,0 | 42,5 | 6 | 4 |
183 | 张朝阳 (22) | 滨州国际象棋学校 | 5 | 0,0 | 46,0 | 42,5 | 5 | 4 |
184 | 林永清 (140) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 43,5 | 41,0 | 5 | 4 |
185 | 王欧文 (81) | 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 | 5 | 0,0 | 41,0 | 38,5 | 6 | 4 |
186 | 张益铭 (166) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 60,5 | 56,0 | 5 | 4 |
187 | 孙莛洲 (24) | 白雪棋院宁波分院 | 4.5 | 0,0 | 57,0 | 52,5 | 5 | 3 |
188 | 毛曹阳 (101) | 南通市陈华国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 56,0 | 52,0 | 6 | 4 |
189 | 陈邦昊 (215) | 浙江省之江棋院 | 4.5 | 0,0 | 55,0 | 50,5 | 6 | 3 |
190 | 王喻凡 (11) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 4.5 | 0,0 | 54,5 | 50,0 | 6 | 3 |
190 | 秦崇挥 (43) | 重庆温拿国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 54,5 | 50,0 | 6 | 3 |
192 | 李庚奇 (227) | 郑州白果树国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 54,0 | 50,0 | 6 | 4 |
193 | 姚梓墨 (143) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 52,5 | 49,0 | 6 | 3 |
194 | 高远致 (14) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 52,5 | 48,0 | 6 | 2 |
195 | 张迩理 (167) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 51,5 | 48,5 | 6 | 2 |
196 | 吴卓伦 (258) | 海南省国际象棋协会 | 4.5 | 0,0 | 51,0 | 47,0 | 5 | 3 |
197 | 庞棋 (195) | 新疆维吾尔自治区国际象棋协会 | 4.5 | 0,0 | 50,5 | 47,0 | 6 | 4 |
198 | 郑睿琪 (83) | 衡水棋院 | 4.5 | 0,0 | 50,0 | 46,5 | 6 | 4 |
199 | 陈启祥 (8) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 50,0 | 46,5 | 5 | 3 |
200 | 罗梓轩 (95) | 昆明修为国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 50,0 | 46,0 | 6 | 4 |
201 | 杨思源 (76) | 杭州棋类学校(围棋学校) | 4.5 | 0,0 | 50,0 | 46,0 | 5 | 3 |
202 | 田经扬 (28) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 49,0 | 46,0 | 5 | 3 |
203 | 王治苏 (194) | 新疆维吾尔自治区国际象棋协会 | 4.5 | 0,0 | 49,0 | 45,0 | 5 | 4 |
204 | 沈楚焱 (39) | 重庆市沙坪坝区格林俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 47,5 | 44,0 | 6 | 4 |
205 | 戴周星 (29) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 47,0 | 43,5 | 6 | 4 |
206 | 王思达 (132) | 深圳棋院 | 4.5 | 0,0 | 46,5 | 43,0 | 5 | 2 |
207 | 戚星肇 (186) | 武汉馨聪国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 44,5 | 42,5 | 5 | 4 |
208 | 宋禹谋 (182) | 天津市西青区博弈国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 44,0 | 40,5 | 6 | 1 |
209 | 丁睿 (145) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 4.5 | 0,0 | 43,5 | 41,0 | 6 | 4 |
210 | 秦智宇 (254) | 海口市龙华区文化馆 | 4.5 | 0,0 | 43,0 | 40,5 | 5 | 3 |
211 | 丁一 (38) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 0,0 | 55,0 | 51,0 | 5 | 3 |
212 | 王一新 (249) | 海口市龙华区文化馆 | 4 | 0,0 | 54,5 | 50,0 | 6 | 2 |
213 | 江禹希 (251) | 海口市龙华区文化馆 | 4 | 0,0 | 54,0 | 51,0 | 6 | 3 |
214 | 赵晨希 (21) | 北京金马国际象棋俱乐部 | 4 | 0,0 | 53,5 | 49,5 | 6 | 4 |
215 | 王承启 (214) | 浙江省钱江棋院 | 4 | 0,0 | 53,5 | 49,5 | 5 | 3 |
216 | 杨谨榕 (165) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 4 | 0,0 | 52,5 | 48,5 | 6 | 3 |
217 | 郑立宇 (238) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 4 | 0,0 | 52,0 | 48,5 | 5 | 3 |
218 | 苏宥宁 (40) | 重庆温拿国际象棋俱乐部 | 4 | 0,0 | 51,0 | 47,5 | 5 | 3 |
219 | 韦岱呈 (244) | 海口市龙华区文化馆 | 4 | 0,0 | 50,5 | 47,0 | 5 | 3 |
220 | 邓潇鸿 (63) | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 4 | 0,0 | 50,5 | 46,5 | 6 | 3 |
221 | 刘成宏 (71) | 哈尔滨市优势国际象棋俱乐部 | 4 | 0,0 | 50,0 | 47,5 | 6 | 3 |
