第26届“李成智杯”全国少年儿童冠军赛 女子丁组 最终名次
名次 | 姓名(sno) | 俱乐部 | 积分 | 扣除对手分I型 | 扣除对手分II型 | 执黑局数 | 胜局数 |
1 | 周雅菲 (83) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 9 | 72,5 | 66,5 | 6 | 8 |
2 | 曹若水 (3) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 8.5 | 74,0 | 68,0 | 5 | 8 |
3 | 陈一宁 (38) | 江苏棋院 | 8.5 | 72,5 | 66,5 | 6 | 7 |
4 | 何璿越 (25) | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 8.5 | 63,5 | 59,0 | 5 | 8 |
5 | 周书萌 (55) | 上海棋院 | 8 | 74,0 | 68,5 | 5 | 6 |
6 | 杨嘉楠 (69) | 浙江省钱江棋院 | 8 | 65,0 | 60,0 | 6 | 8 |
7 | 张欣然 (61) | 绍兴市北海小学教育集团 | 7.5 | 68,5 | 63,0 | 6 | 5 |
8 | 李宛聪 (19) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7.5 | 65,0 | 60,5 | 5 | 7 |
9 | 李灿 (47) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 7.5 | 64,5 | 59,5 | 5 | 6 |
10 | 尤金泽 (27) | 广东省汕头市澄海区城南小学 | 7.5 | 64,0 | 59,5 | 5 | 7 |
11 | 王橹源 (17) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7.5 | 63,0 | 58,0 | 5 | 6 |
12 | 曾群棣 (18) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7.5 | 59,5 | 55,0 | 6 | 6 |
13 | 冯予 (51) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 7 | 71,5 | 66,0 | 6 | 6 |
14 | 陈泉颖 (68) | 浙江省钱江棋院 | 7 | 70,5 | 65,0 | 6 | 6 |
15 | 李思瑶 (63) | 无锡市东北塘实验小学 | 7 | 68,0 | 63,5 | 6 | 6 |
16 | 陈雅宁 (43) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 7 | 68,0 | 62,5 | 6 | 7 |
17 | 刘欣彤 (44) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 7 | 58,0 | 53,0 | 5 | 6 |
18 | 黄悦窈 (72) | 高水平后备人才基地(温州) | 7 | 56,5 | 53,0 | 5 | 7 |
19 | 王楚乔 (15) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6.5 | 69,5 | 65,0 | 5 | 5 |
20 | 岳宇禾 (58) | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 6.5 | 65,0 | 60,0 | 5 | 5 |
21 | 汪品言 (28) | 黄石棋协国际象棋训练中心 | 6.5 | 62,5 | 58,5 | 6 | 6 |
22 | 宋思凝 (37) | 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 | 6.5 | 58,5 | 54,0 | 6 | 5 |
23 | 徐紫璇 (7) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 6.5 | 50,0 | 46,0 | 6 | 6 |
24 | 赵采迪 (39) | 济南市寒冰国际象棋俱乐部 | 6 | 68,5 | 63,5 | 5 | 4 |
25 | 林泽君 (50) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 6 | 68,5 | 63,0 | 6 | 5 |
26 | 李舒彤 (10) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 6 | 66,5 | 61,5 | 5 | 4 |
27 | 蔡锐莹 (22) | 厦门市道行天下国际象棋俱乐部 | 6 | 63,5 | 58,0 | 6 | 5 |
28 | 陈锦言 (11) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 6 | 62,5 | 58,0 | 6 | 3 |
29 | 片俊尧 (34) | 哈尔滨市北方棋馆 | 6 | 61,5 | 57,5 | 5 | 6 |
30 | 姚玉郡 (42) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 6 | 61,0 | 56,5 | 6 | 6 |
31 | 关熙然 (26) | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 6 | 60,5 | 56,5 | 6 | 5 |
32 | 李泽铭 (45) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 6 | 60,0 | 57,0 | 5 | 4 |
33 | 贺彦萱 (46) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 6 | 59,5 | 55,0 | 6 | 5 |
34 | 余尧宸 (53) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 6 | 57,5 | 53,0 | 6 | 4 |
35 | 支景仪 (2) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6 | 57,5 | 53,0 | 5 | 6 |
36 | 李松奕 (4) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6 | 57,0 | 52,5 | 6 | 5 |
37 | 陈若萱 (54) | 上海棋院 | 6 | 54,5 | 50,0 | 6 | 5 |
38 | 边绘 (60) | 沈阳市和平区少年宫 | 6 | 52,5 | 49,0 | 5 | 5 |
39 | 邓婷月 (8) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 5.5 | 63,5 | 58,5 | 6 | 3 |
40 | 蒋宜巧 (1) | 鞍山市国际象棋协会 | 5.5 | 60,5 | 56,0 | 5 | 5 |
40 | 黄子瑜 (14) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 60,5 | 56,0 | 5 | 5 |
42 | 李欣潞 (16) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5.5 | 59,5 | 55,0 | 6 | 4 |
43 | 殷沁缘 (64) | 厦门弈之海棋牌有限责任公司 | 5.5 | 58,5 | 54,5 | 5 | 5 |
44 | 张茗萱 (71) | 浙江省钱江棋院 | 5.5 | 58,0 | 53,5 | 5 | 5 |
45 | 杨昊悦 (65) | 厦门弈之海棋牌有限责任公司 | 5.5 | 57,5 | 53,0 | 6 | 5 |
46 | 顾子涵 (9) | 北京市朝阳青少年活动中心 | 5.5 | 53,5 | 49,5 | 6 | 4 |
47 | 严煜麟 (48) | 深圳棋院 | 5.5 | 52,5 | 49,0 | 5 | 4 |
48 | 龙傲雪 (12) | 北京徐媛媛国际象棋俱乐部 | 5 | 69,5 | 63,5 | 5 | 5 |
49 | 郭子怡 (6) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 5 | 60,5 | 56,0 | 5 | 4 |
50 | 吴雨庭 (33) | 哈尔滨市优势国际象棋俱乐部 | 5 | 58,5 | 54,0 | 5 | 5 |
51 | 刘羽珊 (62) | 天津市西青区博乐国际象棋俱乐部 | 5 | 55,5 | 51,0 | 5 | 4 |
52 | 葛昱然 (36) | 杭州市育才外国语学校 | 5 | 54,5 | 50,0 | 6 | 3 |
53 | 汪美杉 (5) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 5 | 52,5 | 48,5 | 5 | 4 |
54 | 刘歆蕊 (52) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 5 | 52,0 | 48,0 | 5 | 4 |
55 | 陈芊妤 (40) | 南京弈骋轩国际象棋工作室 | 4.5 | 59,0 | 55,0 | 6 | 3 |
56 | 夏美艺文 (35) | 河北秦皇岛天道棋院开发区校区 | 4.5 | 57,5 | 53,0 | 6 | 2 |
57 | 余俊 (30) | 黄石棋协国际象棋训练中心 | 4.5 | 55,0 | 51,0 | 6 | 2 |
58 | 廖颖竹 (74) | 中山市国际象棋协会 | 4.5 | 54,0 | 50,5 | 5 | 4 |
59 | 吴彤瑀 (73) | 中国棋院杭州分院 | 4.5 | 53,5 | 50,0 | 6 | 3 |
60 | 邓子琪 (75) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4.5 | 52,5 | 49,0 | 6 | 3 |
61 | 曾添弈 (57) | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 4.5 | 51,0 | 49,0 | 6 | 4 |
62 | 田林子歆 (21) | 重庆市沙坪坝区格林俱乐部 | 4.5 | 51,0 | 48,0 | 6 | 3 |
63 | 韩慕平 (79) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4.5 | 51,0 | 47,5 | 6 | 3 |
64 | 林恩如 (23) | 福建省厦门市道行天下国际象棋俱乐部 | 4.5 | 51,0 | 47,0 | 5 | 4 |
65 | 杨馥羽 (84) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 4.5 | 50,5 | 47,5 | 5 | 4 |
66 | 刘匡儒 (24) | 佛山市顺德区岑松江夫人小学 | 4.5 | 50,0 | 46,0 | 5 | 4 |
67 | 洪怡诺 (13) | 白雪棋院宁波分院 | 4.5 | 49,0 | 46,0 | 5 | 4 |
68 | 朱妍婧 (29) | 黄石棋协国际象棋训练中心 | 4.5 | 47,0 | 43,0 | 5 | 2 |
69 | 李孜瑜 (78) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4.5 | 42,0 | 39,0 | 5 | 3 |
70 | 林子钰 (66) | 厦门月牙棋苑 | 4.5 | 40,5 | 38,0 | 5 | 4 |
71 | 周昭君 (82) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 4 | 51,0 | 47,5 | 5 | 3 |
72 | 黄思源 (70) | 浙江省钱江棋院 | 4 | 46,5 | 43,0 | 6 | 4 |
73 | 李孜瑾 (77) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4 | 44,0 | 40,5 | 6 | 2 |
74 | 王婉馨 (76) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4 | 40,5 | 38,5 | 5 | 3 |
75 | 李雨悠 (31) | 黄石市武汉路小学 | 4 | 40,0 | 37,5 | 5 | 2 |
76 | 王果欣 (59) | 陕西三行国际象棋俱乐部 | 3.5 | 51,0 | 47,5 | 5 | 3 |
77 | 章亦昕 (41) | 南昌福豪国际象棋俱乐部 | 3.5 | 50,0 | 47,0 | 5 | 3 |
78 | 伍钰琳 (32) | 黄石市武汉路小学 | 3.5 | 49,5 | 45,5 | 5 | 1 |
79 | 赵丁糖 (56) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 3.5 | 47,5 | 43,5 | 5 | 3 |
80 | 杨淇米 (49) | 深圳棋院 | 3.5 | 43,0 | 40,5 | 6 | 1 |
81 | 赵蓓蕾 (20) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 3 | 49,5 | 46,0 | 6 | 3 |
82 | 何希瑶 (67) | 雅安市棋类运动协会 | 2.5 | 44,0 | 42,0 | 5 | 2 |
83 | 陈溪亭 (81) | 海南天乐棋牌培训中心 | 2.5 | 40,0 | 38,5 | 5 | 1 |
84 | 杜悦琪 (80) | 海南省国际象棋协会 | 0 | 40,0 | 38,5 | 3 | 0 |
评论前必须登录!
注册