第26届“李成智杯”全国少年儿童冠军赛 男子8岁组 最终名次
名次 | 姓名(sno) | 俱乐部 | 积分 | 扣除对手分I型 | 扣除对手分II型 | 执黑局数 | 胜局数 |
1 | 邹宇霄 (67) | 深圳棋院 | 9 | 72,0 | 67,0 | 6 | 8 |
2 | 李陈 (108) | 兴化国际象棋学校 | 9 | 66,0 | 60,5 | 5 | 7 |
3 | 过乐乐 (96) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 8.5 | 76,0 | 69,5 | 5 | 8 |
4 | 张语晨 (112) | 厦门棋思弈想教育咨询有限公司 | 8.5 | 74,0 | 68,0 | 5 | 8 |
5 | 阎林浩 (60) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 8.5 | 71,0 | 64,5 | 5 | 7 |
6 | 韩岳霖 (120) | 浙江省钱江棋院 | 8 | 73,0 | 66,5 | 5 | 7 |
7 | 陈智远 (68) | 深圳棋院 | 8 | 71,0 | 66,0 | 6 | 6 |
8 | 任品泽 (98) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 8 | 71,0 | 66,0 | 5 | 7 |
9 | 吴凯歌 (59) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 8 | 67,0 | 62,0 | 6 | 7 |
10 | 秦朗 (110) | 兴化国际象棋学校 | 7.5 | 77,5 | 71,0 | 5 | 6 |
11 | 张兮灿 (86) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 7.5 | 73,0 | 67,5 | 6 | 6 |
12 | 张立晨 (119) | 浙江省钱江棋院 | 7.5 | 72,5 | 67,0 | 5 | 6 |
13 | 陈玺兆 (94) | 沈阳优尔教育培训学校 | 7.5 | 70,0 | 64,0 | 5 | 7 |
14 | 王丙楠 (46) | 济南市寒冰国际象棋俱乐部 | 7.5 | 69,0 | 63,0 | 5 | 6 |
15 | 王勃睿 (47) | 济南市寒冰国际象棋俱乐部 | 7.5 | 68,5 | 64,5 | 6 | 7 |
16 | 陈墨 (132) | 温州基地 | 7.5 | 67,5 | 62,0 | 5 | 7 |
17 | 于书骁 (61) | 青岛青伟国际象棋俱乐部 | 7.5 | 63,5 | 59,0 | 5 | 6 |
18 | 俞昊哲 (97) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 7.5 | 63,5 | 58,5 | 6 | 7 |
19 | 唐恩琪 (85) | 上海市棋艺青少年体育俱乐部 | 7.5 | 62,5 | 57,5 | 6 | 6 |
20 | 邹帅好 (58) | 南昌市国际象棋俱乐 | 7.5 | 59,5 | 56,0 | 5 | 7 |
21 | 郑泽轩 (127) | 温州基地 | 7 | 70,5 | 64,5 | 6 | 5 |
22 | 金念 (73) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 7 | 66,0 | 61,0 | 6 | 6 |
23 | 胡子臻 (69) | 深圳棋院 | 7 | 62,5 | 57,5 | 6 | 6 |
24 | 谭钰杰 (3) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 7 | 62,0 | 58,5 | 5 | 6 |
25 | 郑乐然 (32) | 常青藤北京棋馆 | 7 | 62,0 | 58,0 | 5 | 6 |
26 | 石廖星 (51) | 嘉兴秀城教育集团吉水小学 | 7 | 62,0 | 57,0 | 6 | 5 |
27 | 张萌 (80) | 上海棋域棋类俱乐部 | 7 | 62,0 | 57,0 | 5 | 5 |
28 | 夏浩岚 (24) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7 | 60,0 | 55,0 | 5 | 7 |
29 | 吴文栋 (106) | 兴化国际象棋学校 | 6.5 | 71,0 | 65,0 | 5 | 6 |
30 | 董泓甫 (27) | 重庆麒麟国际象棋学校 | 6.5 | 70,5 | 65,5 | 6 | 5 |
31 | 金鸿涛 (57) | 南京博智弈国际象棋俱乐部 | 6.5 | 70,0 | 65,0 | 6 | 5 |
32 | 郑涵禹 (117) | 叶荣光棋校 | 6.5 | 68,0 | 63,0 | 6 | 4 |
33 | 李奕帆 (133) | 保师附校基地 | 6.5 | 67,5 | 63,0 | 6 | 6 |
34 | 王卓远 (5) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6.5 | 67,5 | 62,5 | 6 | 6 |
35 | 张颀望 (81) | 上海棋域棋类俱乐部 | 6.5 | 66,5 | 61,0 | 6 | 4 |
36 | 叶黄皓 (126) | 温州基地 | 6.5 | 66,0 | 61,0 | 5 | 4 |
37 | 朱仕劼 (121) | 浙江省钱江棋院 | 6.5 | 64,5 | 60,0 | 6 | 3 |
38 | 张恩铭 (10) | 北京徐媛媛国际象棋俱乐部 | 6.5 | 64,5 | 59,5 | 5 | 6 |
38 | 孙立人 (36) | 黄石棋协国际象棋训练中心 | 6.5 | 64,5 | 59,5 | 5 | 6 |
40 | 卢镒凡 (113) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 6.5 | 64,0 | 60,0 | 5 | 6 |
41 | 袁德厚 (91) | 山东省聊城王冠棋艺俱乐部 | 6.5 | 63,5 | 59,0 | 6 | 5 |
42 | 贾光瑜 (37) | 黄石棋协国际象棋训练中心 | 6.5 | 63,0 | 58,0 | 6 | 6 |
43 | 张博然 (62) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 6.5 | 62,0 | 58,0 | 5 | 6 |
44 | 王峥煜 (109) | 兴化国际象棋学校 | 6.5 | 62,0 | 57,0 | 5 | 6 |
45 | 濮士期 (55) | 南通市陈华国际象棋俱乐部 | 6.5 | 60,5 | 55,5 | 6 | 6 |
46 | 赵飞宇 (63) | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 6.5 | 59,5 | 55,5 | 6 | 6 |
47 | 李相桦 (66) | 深圳棋院 | 6.5 | 59,5 | 55,5 | 5 | 6 |
48 | 王一诺 (95) | 沈阳市棋牌院 | 6.5 | 59,0 | 55,0 | 6 | 6 |
49 | 程子寒 (135) | 中国棋院杭州分院 | 6.5 | 56,5 | 52,0 | 6 | 6 |
50 | 夏北辰 (23) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6.5 | 52,5 | 49,0 | 6 | 5 |
51 | 黄炜程 (21) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6.5 | 52,0 | 49,0 | 6 | 6 |
52 | 侯懿轩 (33) | 长春铁马棋艺 | 6 | 63,5 | 60,5 | 5 | 5 |
53 | 王梓孺 (2) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6 | 62,0 | 57,0 | 5 | 4 |
54 | 卫李源 (39) | 黄石市武汉路小学 | 6 | 61,5 | 57,5 | 6 | 6 |
55 | 黄川瀚 (130) | 温州基地 | 6 | 61,5 | 57,5 | 5 | 5 |
56 | 贾丛硕 (45) | 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 | 6 | 61,0 | 56,5 | 5 | 5 |
57 | 谢其邕 (35) | 广东省汕头市澄海区城南小学 | 6 | 60,5 | 55,5 | 6 | 6 |
58 | 杨宸滔 (14) | 白雪棋院内蒙古分院 | 6 | 60,5 | 55,5 | 5 | 4 |
59 | 刘卓鹭 (26) | 重庆温拿国际象棋俱乐部 | 6 | 58,5 | 54,5 | 5 | 6 |
60 | 宋翰轩 (84) | 上海双马国际象棋俱乐部 | 6 | 58,5 | 54,0 | 6 | 5 |
61 | 徐安瑞 (125) | 浙江省之江棋院 | 6 | 58,0 | 53,5 | 6 | 4 |
62 | 沈泽勋 (78) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 6 | 57,0 | 53,5 | 5 | 5 |
63 | 张添淇 (44) | 黑龙江省瑞亨国际象棋俱乐部 | 6 | 56,5 | 52,0 | 5 | 6 |
64 | 陈沐熙 (9) | 北京徐媛媛国际象棋俱乐部 | 6 | 55,0 | 51,0 | 6 | 5 |
65 | 王艺轩 (115) | 襄阳棋院 | 6 | 49,5 | 46,0 | 6 | 6 |
66 | 陈震泽 (4) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 5.5 | 64,5 | 59,5 | 5 | 4 |
67 | 陈泰荣 (34) | 广东省汕头市澄海区城南小学 | 5.5 | 64,0 | 59,0 | 5 | 4 |
68 | 苏周 (107) | 兴化国际象棋学校 | 5.5 | 63,0 | 58,0 | 6 | 5 |
69 | 张卞鹏 (56) | 南通市陈华国际象棋俱乐部 | 5.5 | 60,5 | 56,5 | 5 | 5 |
70 | 吴昱辉 (38) | 黄石市武汉路小学 | 5.5 | 60,0 | 55,5 | 5 | 4 |
71 | 万嘉宇 (70) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 5.5 | 59,0 | 55,0 | 5 | 4 |
72 | 张书霖 (111) | 厦门棋思弈想教育咨询有限公司 | 5.5 | 58,5 | 54,5 | 6 | 5 |
73 | 陶懋瑀 (25) | 重庆温拿国际象棋俱乐部 | 5.5 | 58,5 | 53,5 | 6 | 5 |
74 | 崔艺腾 (92) | 陕西三行国际象棋俱乐部 | 5.5 | 58,0 | 54,0 | 5 | 5 |
75 | 蒋清奕 (71) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 5.5 | 57,5 | 53,5 | 6 | 5 |
76 | 宁璟弸 (17) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 56,0 | 51,5 | 6 | 5 |
77 | 牟宇博 (13) | 白雪棋院内蒙古分院 | 5.5 | 53,5 | 49,5 | 6 | 5 |
78 | 莫祥艺 (89) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 5.5 | 52,5 | 48,5 | 6 | 5 |
79 | 陈科睿 (18) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 52,5 | 48,5 | 5 | 5 |
80 | 李孚嘉 (7) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 5.5 | 50,5 | 46,5 | 6 | 5 |
81 | 夏卓恺 (79) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 5 | 65,5 | 60,0 | 5 | 4 |
82 | 徐熙皞 (104) | 武汉馨聪国际象棋俱乐部 | 5 | 61,0 | 56,5 | 5 | 4 |
83 | 朱巍文 (124) | 浙江省之江棋院 | 5 | 61,0 | 56,0 | 5 | 4 |
84 | 张上扬 (20) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5 | 60,5 | 56,0 | 5 | 5 |
85 | 李泊遂 (131) | 温州基地 | 5 | 60,0 | 55,5 | 6 | 4 |
86 | 关心一 (12) | 北京飞驰俱乐部 | 5 | 57,0 | 52,0 | 5 | 3 |
87 | 高景行 (74) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 5 | 56,5 | 53,0 | 6 | 5 |
88 | 赖天宇 (122) | 浙江省之江棋院 | 5 | 56,5 | 52,5 | 5 | 5 |
89 | 陈泓睿 (129) | 温州基地 | 5 | 56,0 | 52,0 | 6 | 5 |
90 | 邵年 (128) | 温州基地 | 5 | 56,0 | 51,5 | 5 | 4 |
91 | 郝熹越 (30) | 成都棋院 | 5 | 55,5 | 51,5 | 5 | 4 |
92 | 毛涵霖 (15) | 白雪棋院宁波分院 | 5 | 54,5 | 50,5 | 6 | 3 |
93 | 王梓嘉 (72) | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 5 | 54,0 | 50,0 | 5 | 5 |
94 | 刘远 (114) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 5 | 52,0 | 48,5 | 5 | 5 |
95 | 李颐轩 (100) | 武汉市楚天睿智国际象棋俱乐部 | 5 | 52,0 | 48,0 | 5 | 5 |
96 | 张毅诚 (82) | 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 | 5 | 51,5 | 48,0 | 6 | 4 |
97 | 汪子杰 (53) | 连云港市天弈国际象棋俱乐部 | 5 | 51,0 | 47,5 | 6 | 4 |
98 | 郭靖源 (134) | 保师附校基地 | 5 | 51,0 | 47,0 | 5 | 5 |
99 | 沈飔岑 (83) | 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 | 5 | 50,5 | 47,5 | 6 | 5 |
100 | 胡睿林 (93) | 陕西三行国际象棋俱乐部 | 5 | 47,5 | 44,5 | 6 | 4 |
101 | 赵祥熙 (49) | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 5 | 46,5 | 43,0 | 6 | 5 |
102 | 尚峻禾 (101) | 武汉市楚天睿智国际象棋俱乐部 | 4.5 | 59,0 | 55,0 | 5 | 4 |
103 | 叶凡 (50) | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 | 4.5 | 56,5 | 52,5 | 5 | 4 |
104 | 张书豪 (43) | 黑龙江省瑞亨国际象棋俱乐部 | 4.5 | 55,0 | 51,5 | 6 | 4 |
105 | 饶羽张 (6) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 4.5 | 54,0 | 50,0 | 5 | 4 |
106 | 刘先政 (48) | 金华智汇棋院 | 4.5 | 53,0 | 49,0 | 5 | 3 |
107 | 高振昊 (87) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 4.5 | 51,5 | 47,5 | 5 | 3 |
108 | 邓紫信 (90) | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 4.5 | 50,0 | 46,5 | 6 | 4 |
109 | 许茗朗 (136) | 中国棋院杭州分院 | 4.5 | 50,0 | 46,5 | 5 | 3 |
110 | 包浩言 (52) | 连云港市天弈国际象棋俱乐部 | 4.5 | 49,5 | 46,0 | 6 | 4 |
111 | 蒋睿 (139) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4.5 | 49,5 | 46,0 | 5 | 4 |
112 | 陈睿思 (118) | 浙江省钱江棋院 | 4.5 | 46,0 | 42,0 | 6 | 4 |
113 | 高子轩 (123) | 浙江省之江棋院 | 4.5 | 42,5 | 39,5 | 6 | 4 |
114 | 孙浩然 (40) | 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 | 4.5 | 39,0 | 37,0 | 5 | 3 |
115 | 蔡题优 (19) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 53,5 | 50,5 | 6 | 3 |
116 | 曹禹琛 (16) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 51,5 | 48,0 | 5 | 4 |
117 | 罗浩洋 (140) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4 | 51,0 | 47,5 | 6 | 3 |
118 | 龚芷浚 (22) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 50,0 | 46,0 | 5 | 4 |
119 | 白珍石 (103) | 武汉市楚天睿智国际象棋俱乐部 | 4 | 49,5 | 45,5 | 6 | 4 |
120 | 刘启帆 (41) | 河北秦皇岛天道棋院开发区校区 | 4 | 49,5 | 45,5 | 6 | 3 |
121 | 高晨旭 (146) | 海南天乐棋牌培训中心 | 4 | 47,5 | 44,0 | 5 | 3 |
122 | 支景聿 (1) | 北京君修国际象棋俱乐部 | 4 | 46,5 | 43,5 | 6 | 3 |
123 | 王子易 (88) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 4 | 46,5 | 43,5 | 5 | 4 |
124 | 金麟 (54) | 乐山市棋类协会 | 4 | 46,5 | 43,0 | 5 | 2 |
125 | 张钊珲 (105) | 潍坊勇群棋院 | 4 | 46,0 | 43,5 | 5 | 2 |
126 | 宋骏腾 (65) | 深圳棋院 | 4 | 42,0 | 39,5 | 6 | 3 |
127 | 范思卓 (28) | 重庆天倪棋艺艺术培训有限公司 | 4 | 41,5 | 38,0 | 6 | 3 |
128 | 齐鹏宇 (137) | 郑州白果树国际象棋俱乐部 | 4 | 38,0 | 35,0 | 6 | 4 |
129 | 王昱浩 (138) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 3.5 | 51,5 | 48,0 | 5 | 3 |
130 | 王烨睿 (99) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 3.5 | 50,0 | 46,5 | 6 | 3 |
131 | 李天璨 (42) | 河北秦皇岛天道棋院开发区校区 | 3.5 | 50,0 | 46,5 | 5 | 3 |
132 | 司祚伊 (141) | 海南省国际象棋协会 | 3.5 | 48,5 | 45,5 | 6 | 3 |
133 | 杨博岩 (31) | 常青藤北京棋馆 | 3.5 | 47,5 | 44,0 | 5 | 3 |
134 | 乔楚峰 (75) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 3.5 | 44,5 | 41,5 | 5 | 3 |
135 | 陈颢予 (29) | 重庆天倪棋艺艺术培训有限公司 | 3.5 | 42,0 | 39,5 | 6 | 1 |
136 | 章栩嘉 (64) | 深圳棋院 | 3.5 | 41,5 | 39,0 | 5 | 2 |
137 | 安奕嘉 (8) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 3.5 | 40,5 | 38,0 | 5 | 1 |
138 | 唐一棋 (143) | 海南省德智教育咨询有限公司 | 3.5 | 40,5 | 38,0 | 5 | 0 |
139 | 杨洋 (76) | 深圳汪自力国际象棋俱乐部 | 3 | 56,5 | 52,5 | 5 | 1 |
140 | 林道涵 (145) | 海南天乐棋牌培训中心 | 3 | 47,0 | 44,0 | 6 | 2 |
141 | 蒋祖元 (144) | 海南省德智教育咨询有限公司 | 3 | 46,5 | 43,0 | 5 | 3 |
142 | 杨承霖 (11) | 北京金马国际象棋俱乐部 | 3 | 43,0 | 40,5 | 5 | 1 |
143 | 赖正中 (142) | 海南省国际象棋协会 | 2.5 | 43,0 | 40,5 | 5 | 2 |
144 | 刘鸿佑 (102) | 武汉市楚天睿智国际象棋俱乐部 | 2.5 | 43,0 | 40,5 | 6 | 1 |
145 | 艾库特·艾克拜尔(116) | 新疆伊合巴国际象棋俱乐部 | 1 | 39,5 | 37,0 | 4 | 0 |
146 | 司马泽承 (77) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 0.5 | 37,5 | 35,5 | 1 | 0 |
评论前必须登录!
注册