第26届“李成智杯”全国少年儿童冠军赛 女子8岁组 最终名次
名次 | 姓名(sno) | 俱乐部 | 积分 | 扣除对手分I型 | 扣除对手分II型 | 执黑局数 | 胜局数 |
1 | 赵芸卿 (38) | 涿州冀圣棋院 | 10 | 71 | 65 | 5 | 9 |
2 | 赵星涵 (23) | 山东省济宁市博弈国际象棋俱乐部 | 9 | 71.5 | 66.5 | 6 | 8 |
3 | 姜天瑜 (22) | 山东省聊城王冠棋艺俱乐部 | 8 | 68.5 | 64 | 5 | 6 |
4 | 王涵辰 (30) | 兴化国际象棋学校 | 7.5 | 73 | 67 | 5 | 7 |
5 | 郭诗然 (32) | 兴化国际象棋学校 | 7.5 | 72.5 | 67 | 6 | 6 |
6 | 彭雅琪 (7) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7.5 | 63.5 | 59 | 5 | 7 |
7 | 王妍涵 (13) | 广东省汕头市澄海区城南小学 | 7 | 67.5 | 63 | 5 | 6 |
8 | 何秉玉 (28) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 7 | 66 | 60.5 | 5 | 6 |
9 | 张瀚允 (6) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6.5 | 65.5 | 60 | 5 | 5 |
10 | 戴子雯 (16) | 金华智汇棋院 | 6.5 | 65 | 60 | 6 | 5 |
11 | 况彩源 (10) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6.5 | 64.5 | 59.5 | 6 | 6 |
12 | 李沐辰 (4) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6.5 | 63 | 58 | 6 | 6 |
13 | 杨芮绮 (35) | 浙江省之江棋院 | 6.5 | 53.5 | 50 | 6 | 6 |
14 | 袁睿 (37) | 保师附校基地 | 6 | 72.5 | 67 | 6 | 5 |
15 | 陈潞钰 (34) | 浙江省之江棋院 | 6 | 67.5 | 62.5 | 6 | 6 |
16 | 宋依阳 (17) | 青岛马宇国际象棋俱乐部 | 6 | 62 | 57.5 | 5 | 5 |
17 | 王秦萱逸 (9) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6 | 59.5 | 55 | 6 | 5 |
18 | 于书畅 (27) | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 6 | 59 | 55.5 | 5 | 5 |
19 | 曾峪欣 (20) | 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 | 6 | 56.5 | 53 | 6 | 6 |
20 | 韩宜彤 (24) | 陕西三行国际象棋俱乐部 | 6 | 56 | 51.5 | 5 | 4 |
21 | 丁星懿 (18) | 深圳棋院 | 6 | 54 | 49.5 | 6 | 5 |
22 | 张馨月 (11) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5.5 | 64.5 | 60 | 5 | 5 |
23 | 张欣彤 (15) | 黑龙江省双后国际象棋俱乐部 | 5.5 | 59.5 | 56 | 5 | 5 |
24 | 郭乙墨 (12) | 大连博望俱乐部 | 5.5 | 56.5 | 51.5 | 6 | 4 |
25 | 蒲辰怡瑄 (45) | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 5.5 | 54.5 | 51 | 5 | 4 |
26 | 陈润坤 (2) | 北京吴少彬国际象棋俱乐部 | 5.5 | 52.5 | 49 | 6 | 4 |
27 | 孙俪婷 (40) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 5.5 | 50.5 | 47 | 5 | 5 |
28 | 王璟慈 (1) | 北京金马国际象棋俱乐部 | 5 | 62 | 57.5 | 5 | 5 |
29 | 欧阳阅薇 (14) | 合肥市业余体校 | 5 | 60.5 | 55.5 | 6 | 4 |
30 | 王卓 (31) | 兴化国际象棋学校 | 5 | 57.5 | 53 | 6 | 4 |
31 | 秦岚 (26) | 苏州弈彩国际象棋俱乐部 | 5 | 55.5 | 51 | 5 | 4 |
32 | 王秦梓逸 (8) | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 5 | 55 | 50.5 | 6 | 5 |
33 | 陈一萱 (36) | 温州基地 | 5 | 49 | 46 | 5 | 5 |
34 | 许意晴 (43) | 海南省德智教育咨询有限公司 | 5 | 48 | 44.5 | 6 | 4 |
35 | 石悦煊 (25) | 石家庄弈森棋艺文化交流有限公司 | 5 | 47.5 | 44.5 | 5 | 4 |
36 | 徐雅文 (19) | 上海申城国际象棋俱乐部 | 4.5 | 55 | 50.5 | 5 | 3 |
37 | 赖星洁 (33) | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 4 | 50 | 46.5 | 4 | 3 |
38 | 王涵菁 (21) | 上海宝山区和衷小学 | 4 | 48.5 | 45 | 5 | 3 |
39 | 陈研希 (42) | 海南省德智教育咨询有限公司 | 4 | 47.5 | 44 | 5 | 3 |
40 | 仲昭羲 (41) | 海南南海棋院教育咨询有限公司 | 4 | 46 | 42.5 | 5 | 2 |
41 | 戴千淳 (5) | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 43.5 | 41 | 4 | 2 |
42 | 刘星语 (3) | 白雪棋院宁波分院 | 4 | 40.5 | 38 | 5 | 3 |
43 | 李殷任 (44) | 海南天乐棋牌培训中心 | 3.5 | 48.5 | 46 | 5 | 2 |
44 | 浮予佳 (29) | 武汉市楚天睿智国际象棋俱乐部 | 3 | 44 | 41.5 | 5 | 2 |
45 | 邓思卿 (39) | 海南童星国际象棋俱乐部 | 1 | 41.5 | 38.5 | 5 | 0 |
评论前必须登录!
注册